目次
平成29年度世帯支出額の月間平均値を家計の参考に!
平成29年度の月間世帯支出額の平均値が発表されています。
月あたりの支出額が発表されているので、この数値を12倍したら年間の世帯支出額になる資料です。
よく気になるのは世帯の収入は誰もが気になってしまう項目ですが・・・支出額については各家庭でいろいろと事情が変わってくるので、世帯によってもその支出項目の多い少ないは大きく変わってくることでしょう!
そこで、あくまで参考値・・・として、各都市部、各地方の平均値と我が家の家計の数字がどのくらい金額で異なるのかを一度比べてみると、気になる世帯収入だけではなく、世帯支出の部分でも家計にとって節約ポイントが見えてくるかもしれません。
平成29年度世帯支出額の全体金額
それでは、まずは世帯支出の全体の金額です。
今回は、二人以上の勤労者世帯のデータから表を作成しています。
私が勤労者世帯の子育て世帯ということで、同じような世帯の家計を見ています。
各世帯の平均人員数は3.35人になります。
世帯の世帯主平均年齢は49歳です。
これが各地方ごと
地方名 | 食料 | 住居 | 光熱・水道 | 家具・家事用品 | 被服及び履物 | 保健医療 | 交通・通信 | 教育 | 教養娯楽 | その他の消費支出 | 非消費支出 |
北海道 | 70,149 | 18,462 | 26,405 | 10,059 | 12,427 | 11,038 | 45,011 | 14,238 | 26,004 | 67,484 | 86,600 |
東北 | 69,201 | 16,128 | 25,087 | 10,855 | 10,545 | 10,582 | 49,721 | 12,041 | 22,976 | 69,236 | 83,934 |
関東 | 79,264 | 21,012 | 20,738 | 11,553 | 14,678 | 12,379 | 49,806 | 24,376 | 35,196 | 63,621 | 112,565 |
北陸 | 77,524 | 13,630 | 24,150 | 10,445 | 11,387 | 10,106 | 52,791 | 13,565 | 29,633 | 70,969 | 101,916 |
東海 | 73,172 | 16,178 | 20,749 | 10,755 | 12,579 | 11,382 | 50,671 | 16,267 | 30,135 | 63,264 | 97,467 |
近畿 | 75,490 | 17,337 | 20,446 | 10,506 | 13,999 | 11,104 | 44,276 | 21,060 | 30,738 | 56,338 | 92,873 |
中国 | 70,471 | 17,012 | 19,558 | 11,064 | 10,858 | 10,996 | 55,598 | 15,933 | 24,793 | 60,691 | 84,919 |
四国 | 69,927 | 18,215 | 21,120 | 10,443 | 11,813 | 11,451 | 48,840 | 10,921 | 25,847 | 76,111 | 100,868 |
九州 | 67,468 | 18,065 | 19,552 | 10,964 | 12,500 | 11,284 | 54,471 | 14,445 | 27,006 | 69,698 | 92,347 |
沖縄 | 58,577 | 25,735 | 18,987 | 8,457 | 7,413 | 6,923 | 35,535 | 9,556 | 16,488 | 42,278 | 40,238 |
関東 | 81,762 | 23,087 | 20,634 | 11,767 | 15,283 | 12,880 | 48,854 | 27,065 | 37,222 | 62,425 | 116,558 |
中京 | 75,434 | 17,366 | 20,326 | 11,013 | 13,782 | 11,259 | 51,067 | 16,835 | 32,768 | 56,888 | 96,615 |
近畿 | 76,141 | 18,180 | 20,663 | 10,679 | 14,303 | 11,326 | 43,451 | 21,796 | 31,289 | 56,092 | 92,763 |
北九州・福岡 | 73,174 | 19,549 | 19,669 | 12,135 | 14,682 | 11,312 | 53,804 | 17,540 | 31,502 | 63,375 | 101,747 |
平均 | 72,697 | 18,568 | 21,292 | 10,764 | 12,589 | 11,002 | 48,850 | 16,831 | 28,686 | 62,748 | 92,958 |
こちらが都市部ごと
都市名 | 食料 | 住居 | 光熱・水道 | 家具・家事用品 | 被服及び履物 | 保健医療 | 交通・通信 | 教育 | 教養娯楽 | その他の消費支出 | 非消費支出 |
札幌市 | 75,284 | 21,560 | 25,734 | 11,395 | 14,173 | 10,986 | 40,208 | 15,930 | 28,676 | 62,841 | 90,343 |
青森市 | 71,143 | 15,374 | 27,852 | 9,108 | 8,463 | 10,341 | 39,129 | 10,254 | 23,089 | 54,468 | 71,218 |
盛岡市 | 76,075 | 12,693 | 24,798 | 10,042 | 13,274 | 12,808 | 43,561 | 17,264 | 27,693 | 68,418 | 109,373 |
仙台市 | 73,820 | 21,807 | 20,051 | 13,569 | 11,465 | 12,329 | 38,556 | 19,668 | 29,318 | 68,295 | 71,958 |
秋田市 | 71,260 | 20,530 | 26,142 | 10,132 | 10,342 | 12,683 | 44,882 | 10,911 | 25,563 | 62,242 | 75,156 |
山形市 | 79,657 | 18,074 | 27,258 | 10,642 | 12,770 | 10,871 | 51,518 | 13,550 | 29,162 | 68,792 | 116,483 |
福島市 | 78,532 | 25,584 | 24,304 | 11,680 | 14,610 | 9,192 | 48,802 | 16,296 | 28,233 | 81,039 | 102,742 |
水戸市 | 73,832 | 16,391 | 21,269 | 10,628 | 16,684 | 9,697 | 64,020 | 20,990 | 33,483 | 75,380 | 134,477 |
宇都宮市 | 79,308 | 23,090 | 21,505 | 8,912 | 14,090 | 11,195 | 54,139 | 16,546 | 29,240 | 69,747 | 109,173 |
前橋市 | 73,898 | 10,762 | 19,056 | 12,131 | 12,996 | 13,130 | 50,331 | 12,020 | 29,545 | 68,196 | 82,935 |
さいたま市 | 79,563 | 15,653 | 21,600 | 11,545 | 16,701 | 12,941 | 55,515 | 36,519 | 33,867 | 56,585 | 113,026 |
千葉市 | 83,119 | 6,175 | 20,932 | 11,035 | 15,293 | 10,697 | 42,829 | 30,790 | 33,785 | 58,949 | 110,941 |
東京都区部 | 89,079 | 31,446 | 20,176 | 12,470 | 18,304 | 14,891 | 44,608 | 35,138 | 43,378 | 66,180 | 114,707 |
横浜市 | 85,886 | 21,569 | 20,537 | 14,906 | 16,320 | 12,965 | 54,864 | 30,792 | 40,950 | 63,817 | 125,759 |
新潟市 | 73,058 | 15,916 | 25,048 | 9,771 | 11,492 | 9,863 | 58,223 | 21,476 | 23,812 | 71,426 | 87,604 |
富山市 | 75,423 | 21,613 | 24,386 | 12,055 | 10,651 | 11,004 | 52,971 | 9,432 | 29,435 | 85,936 | 81,349 |
金沢市 | 83,966 | 14,714 | 23,220 | 11,487 | 15,888 | 10,202 | 63,113 | 26,666 | 37,867 | 79,432 | 133,726 |
福井市 | 81,088 | 13,624 | 23,241 | 9,610 | 11,034 | 9,930 | 42,587 | 13,831 | 31,592 | 63,118 | 82,953 |
甲府市 | 73,029 | 16,541 | 22,276 | 9,481 | 12,341 | 12,240 | 44,663 | 16,436 | 32,015 | 75,985 | 104,033 |
長野市 | 68,789 | 27,578 | 23,065 | 10,620 | 10,600 | 10,752 | 50,288 | 10,067 | 23,567 | 59,998 | 80,192 |
岐阜市 | 74,664 | 12,858 | 21,802 | 12,010 | 14,111 | 12,160 | 56,807 | 24,421 | 34,021 | 60,413 | 103,792 |
静岡市 | 76,787 | 29,988 | 21,224 | 11,026 | 13,350 | 10,739 | 40,866 | 16,208 | 30,228 | 59,180 | 87,359 |
名古屋市 | 77,543 | 22,836 | 20,001 | 11,539 | 16,253 | 12,412 | 43,963 | 15,852 | 34,498 | 59,927 | 109,993 |
津市 | 76,045 | 9,383 | 19,859 | 12,873 | 14,943 | 11,401 | 48,754 | 30,987 | 31,926 | 72,184 | 102,095 |
大津市 | 78,893 | 8,601 | 21,609 | 14,257 | 13,030 | 9,980 | 46,590 | 19,211 | 30,145 | 52,833 | 125,188 |
京都市 | 72,412 | 17,467 | 20,215 | 8,553 | 10,029 | 8,374 | 35,822 | 19,879 | 26,896 | 42,729 | 64,543 |
大阪市 | 76,068 | 18,178 | 20,284 | 8,781 | 10,460 | 15,582 | 37,335 | 18,390 | 27,649 | 46,986 | 68,323 |
神戸市 | 70,148 | 15,432 | 15,018 | 10,019 | 12,477 | 7,079 | 36,598 | 6,458 | 22,751 | 49,693 | 60,715 |
奈良市 | 71,876 | 13,723 | 23,287 | 9,804 | 13,854 | 12,092 | 42,752 | 34,330 | 32,639 | 64,545 | 106,745 |
和歌山市 | 71,357 | 20,554 | 21,065 | 10,857 | 11,370 | 7,451 | 42,513 | 12,448 | 25,648 | 51,734 | 95,717 |
鳥取市 | 68,795 | 19,744 | 19,401 | 10,263 | 10,200 | 9,129 | 51,828 | 9,287 | 23,767 | 51,183 | 86,433 |
松江市 | 72,547 | 22,209 | 23,668 | 10,574 | 10,534 | 11,238 | 53,583 | 10,858 | 28,147 | 63,613 | 100,039 |
岡山市 | 77,693 | 20,050 | 21,661 | 11,826 | 14,000 | 13,965 | 56,632 | 21,208 | 29,429 | 71,659 | 101,417 |
広島市 | 78,218 | 18,285 | 20,997 | 12,212 | 13,377 | 12,433 | 60,562 | 24,558 | 27,574 | 62,980 | 98,204 |
山口市 | 68,232 | 22,124 | 20,540 | 11,204 | 12,202 | 12,440 | 67,071 | 11,330 | 31,014 | 71,065 | 119,780 |
徳島市 | 71,456 | 15,975 | 19,936 | 10,008 | 14,300 | 10,138 | 40,398 | 23,256 | 30,764 | 60,057 | 100,159 |
高松市 | 68,372 | 24,049 | 21,328 | 11,201 | 11,048 | 11,600 | 58,110 | 10,838 | 25,603 | 77,935 | 101,323 |
松山市 | 68,564 | 16,151 | 20,611 | 10,798 | 13,612 | 8,688 | 42,353 | 18,767 | 25,628 | 57,763 | 83,571 |
高知市 | 72,737 | 24,062 | 21,590 | 11,496 | 10,499 | 10,723 | 50,757 | 17,180 | 28,483 | 61,824 | 101,789 |
福岡市 | 75,771 | 25,018 | 19,810 | 14,632 | 16,511 | 10,272 | 56,256 | 17,848 | 41,445 | 71,122 | 118,783 |
佐賀市 | 73,959 | 24,929 | 21,437 | 9,966 | 13,749 | 13,312 | 54,425 | 15,818 | 33,354 | 76,573 | 111,664 |
長崎市 | 72,927 | 20,142 | 23,176 | 9,143 | 11,555 | 10,823 | 44,146 | 13,981 | 23,557 | 74,207 | 101,915 |
熊本市 | 68,971 | 25,103 | 20,395 | 12,881 | 13,039 | 11,249 | 44,530 | 19,782 | 29,297 | 76,988 | 89,593 |
大分市 | 67,944 | 25,491 | 19,804 | 13,106 | 14,937 | 9,651 | 56,928 | 11,626 | 35,397 | 67,042 | 108,119 |
宮崎市 | 70,652 | 16,274 | 17,735 | 9,519 | 11,572 | 11,562 | 54,763 | 13,707 | 24,633 | 72,511 | 87,020 |
鹿児島市 | 65,088 | 17,147 | 18,243 | 10,098 | 11,400 | 11,705 | 50,474 | 11,782 | 24,986 | 88,250 | 90,678 |
那覇市 | 63,875 | 28,327 | 19,949 | 9,484 | 9,212 | 9,744 | 41,210 | 14,667 | 21,578 | 46,417 | 49,640 |
川崎市 | 84,047 | 29,871 | 19,970 | 10,835 | 14,155 | 12,262 | 41,748 | 23,562 | 32,043 | 65,651 | 126,954 |
相模原市 | 76,936 | 19,270 | 19,692 | 11,304 | 13,938 | 12,496 | 35,842 | 17,769 | 33,566 | 51,016 | 104,550 |
浜松市 | 68,167 | 14,390 | 18,527 | 10,187 | 13,301 | 11,372 | 70,421 | 16,477 | 25,425 | 53,496 | 96,380 |
堺市 | 77,415 | 20,963 | 22,889 | 10,090 | 13,270 | 10,962 | 59,824 | 23,945 | 34,236 | 63,136 | 86,473 |
北九州市 | 74,471 | 12,330 | 18,593 | 10,492 | 13,401 | 11,896 | 68,092 | 16,419 | 24,720 | 59,504 | 80,457 |
平均 | 74,585 | 19,262 | 21,476 | 11,005 | 13,023 | 11,224 | 49,553 | 18,220 | 29,718 | 64,713 | 97,453 |
大項目で金額を表示していますので、ここで全体の支出の状況を把握してみてください。
我が県都鹿児島市は・・・全体的に平均値よりは下の方にある項目が多いのですが、『交通・通信』の項目が平均値より高くなっているのは一人あたりの車両所有率が高いため、車の維持費、車の購入費用が高くなってしまうことが考えられます。
また、『保健医療』の項目が高いのも、高齢化が進んでいる傾向がよくでているところかなと思います。
表の中で『非消費支出』とあるのは、消費支出ではないけど支払わないといけいない『税金や社会保険料』の金額の合計になります。
全体の合計世帯実支出額は全国平均で412,462円となっています。
鹿児島市自体は表の平均値から見ると全項目合計で399,851円と全国の平均値よりは支出が低く抑えられているようです。
やはり、食費や住居費、水道光熱費などが低く抑えられるという田舎ならではのメリットがありますね。
つづいて、各大項目の中で、気になる項目を小項目で支出額を表にしてみました。
勤労者世帯の平均世帯支出(水道光熱費)
どこの世帯でも一番気になる、そしていちばん身近な支出である水道光熱費。
まずは、地方ごとの表
地方名 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道合計 |
北海道 | 11,368 | 4,087 | 5,777 | 5,174 | 26,405 |
東北 | 10,864 | 4,802 | 3,246 | 6,175 | 25,087 |
関東 | 9,522 | 5,163 | 564 | 5,490 | 20,738 |
北陸 | 12,681 | 3,627 | 1,872 | 5,970 | 24,150 |
東海 | 10,137 | 4,872 | 844 | 4,895 | 20,749 |
近畿 | 10,218 | 4,735 | 367 | 5,127 | 20,446 |
中国 | 9,721 | 4,106 | 610 | 5,120 | 19,558 |
四国 | 11,811 | 3,848 | 583 | 4,878 | 21,120 |
九州 | 9,719 | 4,074 | 619 | 5,140 | 19,552 |
沖縄 | 9,631 | 4,438 | 351 | 4,568 | 18,987 |
関東 | 9,398 | 5,507 | 313 | 5,416 | 20,634 |
中京 | 9,998 | 5,168 | 645 | 4,515 | 20,326 |
近畿 | 10,189 | 4,943 | 304 | 5,226 | 20,663 |
北九州・福岡市 | 9,584 | 4,282 | 369 | 5,433 | 19,669 |
平均 | 10,346 | 4,547 | 1,176 | 5,223 | 21,292 |
続いて、都市部ごとの表
都市名 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道合計 |
札幌市 | 11,157 | 4,952 | 5,374 | 4,251 | 25,734 |
青森市 | 11,367 | 4,617 | 5,802 | 6,066 | 27,852 |
盛岡市 | 10,414 | 5,806 | 2,804 | 5,775 | 24,798 |
仙台市 | 8,793 | 4,926 | 1,249 | 5,083 | 20,051 |
秋田市 | 10,902 | 5,455 | 3,301 | 6,483 | 26,142 |
山形市 | 10,763 | 5,959 | 3,319 | 7,217 | 27,258 |
福島市 | 11,691 | 5,064 | 1,625 | 5,924 | 24,304 |
水戸市 | 10,023 | 5,126 | 803 | 5,317 | 21,269 |
宇都宮市 | 9,023 | 5,497 | 1,020 | 5,965 | 21,505 |
前橋市 | 8,878 | 4,342 | 940 | 4,896 | 19,056 |
さいたま市 | 9,149 | 5,478 | 273 | 6,700 | 21,600 |
千葉市 | 10,054 | 4,656 | 505 | 5,717 | 20,932 |
東京都区部 | 9,172 | 5,705 | 83 | 5,217 | 20,176 |
横浜市 | 9,180 | 5,543 | 213 | 5,602 | 20,537 |
新潟市 | 10,720 | 6,203 | 2,179 | 5,945 | 25,048 |
富山市 | 12,769 | 3,112 | 2,060 | 6,445 | 24,386 |
金沢市 | 12,997 | 2,967 | 1,243 | 6,014 | 23,220 |
福井市 | 13,081 | 4,717 | 738 | 4,704 | 23,241 |
甲府市 | 10,563 | 4,835 | 1,289 | 5,588 | 22,276 |
長野市 | 8,754 | 4,508 | 2,638 | 7,165 | 23,065 |
岐阜市 | 9,957 | 5,533 | 756 | 5,556 | 21,802 |
静岡市 | 9,400 | 5,960 | 422 | 5,441 | 21,224 |
名古屋市 | 9,369 | 5,393 | 227 | 5,012 | 20,001 |
津市 | 9,668 | 4,971 | 620 | 4,600 | 19,859 |
大津市 | 9,758 | 4,406 | 786 | 6,659 | 21,609 |
京都市 | 9,126 | 5,384 | 252 | 5,453 | 20,215 |
大阪市 | 10,353 | 5,537 | 98 | 4,296 | 20,284 |
神戸市 | 6,926 | 4,293 | 158 | 3,641 | 15,018 |
奈良市 | 10,679 | 5,784 | 540 | 6,284 | 23,287 |
和歌山市 | 11,477 | 3,432 | 575 | 5,581 | 21,065 |
鳥取市 | 9,402 | 3,566 | 974 | 5,459 | 19,401 |
松江市 | 10,945 | 5,149 | 685 | 6,889 | 23,668 |
岡山市 | 10,375 | 5,566 | 340 | 5,381 | 21,661 |
広島市 | 9,659 | 5,498 | 387 | 5,452 | 20,997 |
山口市 | 10,585 | 3,872 | 665 | 5,417 | 20,540 |
徳島市 | 11,309 | 4,532 | 388 | 3,707 | 19,936 |
高松市 | 10,275 | 5,690 | 668 | 4,695 | 21,328 |
松山市 | 11,153 | 4,576 | 479 | 4,404 | 20,611 |
高知市 | 10,748 | 5,061 | 370 | 5,412 | 21,590 |
福岡市 | 9,156 | 4,946 | 269 | 5,439 | 19,810 |
佐賀市 | 10,539 | 4,164 | 573 | 6,161 | 21,437 |
長崎市 | 9,456 | 6,027 | 406 | 7,287 | 23,176 |
熊本市 | 9,806 | 4,942 | 404 | 5,243 | 20,395 |
大分市 | 9,894 | 3,929 | 388 | 5,594 | 19,804 |
宮崎市 | 8,736 | 3,103 | 638 | 5,258 | 17,735 |
鹿児島市 | 8,971 | 4,710 | 477 | 4,086 | 18,243 |
那覇市 | 9,440 | 5,149 | 330 | 5,029 | 19,949 |
川崎市 | 8,988 | 5,804 | 191 | 4,987 | 19,970 |
相模原市 | 7,945 | 5,870 | 486 | 5,392 | 19,692 |
浜松市 | 9,072 | 4,124 | 457 | 4,874 | 18,527 |
堺市 | 10,566 | 5,606 | 227 | 6,489 | 22,889 |
北九州市 | 9,656 | 3,875 | 313 | 4,749 | 18,593 |
平均 | 10,055 | 4,922 | 1,000 | 5,500 | 21,476 |
水道光熱費全国の平均支出額は月21,164円です。
傾向とすると東北、北陸、北海道といった冬場に寒い地域の水道光熱費が高い状況なので、冬場の暖房器具の消費支出が家計の負担になっている様子がわかります。
それ以外の地域は大きく金額が変わらないので、あとはここのブログでも紹介している、『いかに安い電力会社を見つけるか』といった各家計の節約意識が支出額に影響しそうですね。
関連記事:熊本電力に申し込みして1ヶ月。熊本電力はこんなに安い!
関連記事:熊本電力は東京電力管内でも圧倒的に安い。申し込みもネットで完了。
ちなみに、我がハヤスズ家の家計と比べてみると、電気代は平均値よりだいぶ抑えられていますが、ガス代は平均値より高いです。
地域がプロパンガス地域なので、都市ガスの地域だともう少しガス代が抑えられるような気もします。
ハヤスズん家の電気代はコチラ
ハヤスズん家の電力会社はコチラ
勤労者世帯の平均世帯支出(交通費・通信費)
続いて、交通費・通信費です。
交通費には電車やバス等の交通費や自動車の維持費、購入費、スマホやガラケーの維持費の支出額が含まれています。
各地方ごとの表
地方名 | 交通 | 自動車等購入 | 自転車購入 | 自動車等維持 | 通信 | 交通費・通信費計 |
北海道 | 4,789 | 3,731 | 416 | 18,718 | 17,357 | 45,011 |
東北 | 3,693 | 6,634 | 107 | 20,463 | 18,824 | 49,721 |
関東 | 9,745 | 6,995 | 470 | 16,068 | 16,527 | 49,806 |
北陸 | 4,079 | 8,435 | 350 | 21,871 | 18,056 | 52,791 |
東海 | 5,011 | 6,715 | 575 | 21,887 | 16,483 | 50,671 |
近畿 | 8,012 | 5,303 | 515 | 14,460 | 15,987 | 44,276 |
中国 | 4,937 | 13,865 | 443 | 20,500 | 15,854 | 55,598 |
四国 | 4,443 | 4,087 | 349 | 21,337 | 18,623 | 48,840 |
九州 | 5,377 | 9,803 | 202 | 21,718 | 17,371 | 54,471 |
沖縄 | 2,471 | 5,394 | 98 | 12,182 | 15,389 | 35,535 |
関東 | 11,061 | 6,217 | 550 | 14,709 | 16,317 | 48,854 |
中京 | 6,004 | 6,296 | 802 | 22,014 | 15,951 | 51,067 |
近畿 | 8,462 | 5,160 | 538 | 13,555 | 15,736 | 43,451 |
北九州・福岡市 | 7,102 | 10,438 | 195 | 20,300 | 15,769 | 53,804 |
平均 | 6,085 | 7,077 | 401 | 18,556 | 16,732 | 48,850 |
各都市部ごとの表
都市名 | 交通 | 自動車等購入 | 自転車購入 | 自動車等維持 | 通信 | 交通費・通信費計 |
札幌市 | 5,886 | 0 | 566 | 16,343 | 17,413 | 40,208 |
青森市 | 4,046 | 2,794 | 101 | 16,122 | 16,066 | 39,129 |
盛岡市 | 7,721 | 1,198 | 518 | 17,532 | 16,593 | 43,561 |
仙台市 | 5,049 | 1,703 | 205 | 16,779 | 14,820 | 38,556 |
秋田市 | 2,597 | 6,502 | 233 | 18,801 | 16,749 | 44,882 |
山形市 | 4,396 | 2,440 | 50 | 24,798 | 19,834 | 51,518 |
福島市 | 4,375 | 2,526 | 159 | 22,128 | 19,614 | 48,802 |
水戸市 | 5,680 | 13,598 | 189 | 23,702 | 20,852 | 64,020 |
宇都宮市 | 6,852 | 10,188 | 357 | 20,139 | 16,603 | 54,139 |
前橋市 | 7,470 | 6,898 | 602 | 20,678 | 14,684 | 50,331 |
さいたま市 | 10,930 | 14,214 | 710 | 11,520 | 18,141 | 55,515 |
千葉市 | 12,449 | 113 | 485 | 13,101 | 16,681 | 42,829 |
東京都区部 | 12,874 | 5,824 | 559 | 9,957 | 15,394 | 44,608 |
横浜市 | 13,114 | 6,746 | 703 | 17,661 | 16,640 | 54,864 |
新潟市 | 4,038 | 14,824 | 362 | 20,595 | 18,404 | 58,223 |
富山市 | 4,059 | 8,000 | 160 | 22,836 | 17,915 | 52,971 |
金沢市 | 6,745 | 10,484 | 290 | 25,688 | 19,907 | 63,113 |
福井市 | 2,785 | 1,886 | 445 | 19,661 | 17,811 | 42,587 |
甲府市 | 3,346 | 208 | 489 | 21,377 | 19,244 | 44,663 |
長野市 | 4,000 | 12,495 | 199 | 19,661 | 13,933 | 50,288 |
岐阜市 | 5,965 | 8,335 | 433 | 25,262 | 16,811 | 56,807 |
静岡市 | 5,095 | 316 | 381 | 17,161 | 17,913 | 40,866 |
名古屋市 | 8,131 | 706 | 1,062 | 19,935 | 14,128 | 43,963 |
津市 | 4,913 | 9,167 | 660 | 18,096 | 15,918 | 48,754 |
大津市 | 9,394 | 3,901 | 448 | 17,030 | 15,817 | 46,590 |
京都市 | 6,162 | 5,326 | 117 | 12,028 | 12,189 | 35,822 |
大阪市 | 6,788 | 5,506 | 335 | 9,881 | 14,825 | 37,335 |
神戸市 | 6,940 | 6,998 | 175 | 10,846 | 11,640 | 36,598 |
奈良市 | 10,329 | 1,360 | 76 | 14,995 | 15,992 | 42,752 |
和歌山市 | 4,198 | 6,425 | 1,265 | 15,505 | 15,120 | 42,513 |
鳥取市 | 2,935 | 11,403 | 417 | 22,201 | 14,871 | 51,828 |
松江市 | 3,403 | 9,172 | 628 | 23,370 | 17,010 | 53,583 |
岡山市 | 7,576 | 9,827 | 370 | 20,489 | 18,370 | 56,632 |
広島市 | 8,483 | 16,848 | 531 | 17,155 | 17,544 | 60,562 |
山口市 | 6,239 | 15,755 | 39 | 27,773 | 17,265 | 67,071 |
徳島市 | 4,288 | 1,399 | 258 | 17,362 | 17,091 | 40,398 |
高松市 | 3,921 | 16,062 | 48 | 21,105 | 16,973 | 58,110 |
松山市 | 4,327 | 3,657 | 325 | 16,541 | 17,502 | 42,353 |
高知市 | 6,298 | 6,441 | 669 | 17,531 | 19,818 | 50,757 |
福岡市 | 8,302 | 12,273 | 167 | 19,679 | 15,836 | 56,256 |
佐賀市 | 4,861 | 7,554 | 413 | 22,459 | 19,137 | 54,425 |
長崎市 | 7,244 | 3,968 | 47 | 16,230 | 16,657 | 44,146 |
熊本市 | 3,215 | 2,978 | 211 | 20,634 | 17,492 | 44,530 |
大分市 | 3,845 | 10,755 | 371 | 23,837 | 18,120 | 56,928 |
宮崎市 | 3,179 | 12,775 | 806 | 21,305 | 16,698 | 54,763 |
鹿児島市 | 7,673 | 5,249 | 267 | 20,611 | 16,674 | 50,474 |
那覇市 | 3,706 | 5,742 | 80 | 14,753 | 16,931 | 41,210 |
川崎市 | 11,107 | 2,124 | 472 | 11,891 | 16,154 | 41,748 |
相模原市 | 6,584 | 981 | 359 | 13,162 | 14,756 | 35,842 |
浜松市 | 4,201 | 29,893 | 219 | 21,480 | 14,629 | 70,421 |
堺市 | 8,940 | 15,503 | 367 | 16,979 | 18,036 | 59,824 |
北九州市 | 7,033 | 25,939 | 182 | 19,331 | 15,606 | 68,092 |
平均 | 6,225 | 7,634 | 377 | 18,571 | 16,747 | 49,553 |
交通費についてはやはり通勤で公共機関を利用する機会の多い関東や近畿地方と行った大都市圏が多い傾向ですね。
一方で、鹿児島も含めてですが、地方の方は交通費がそこまで支出が多くない分、自動車などの購入費や維持費に支出がかかっている傾向が見られます。
我がハヤスズ家でも、自動車が2台あるので、交通費はほとんど発生しないものの自動車の交通費や維持費が支出されています。
通信費については特別大きな傾向はありませんが、世帯人数が3人として、平均値で割返すと一人あたり5,582円。
一人一台スマホを持っていたとするとだいたい一人6,000円程度はかかると考えると、このくらいの水準になるのかなと感じるところです。
もしもスマホを格安SIMの会社に乗り換えたとすると、もう少し通信料の削減が図れるような気も個人的にはしますが・・・。
OCNモバイルONEでamazon musicがカウントフリーになってお得感倍増中
【保存版】身近なものすぎて実はちゃんと費用分析していなかった自動車維持費についてまとめ
勤労者世帯の平均世帯支出(教育費)
教育費については人生の三大支出とも言われる程の大きな支出の一つです。
この教育費の傾向はしっかりと押さえておかないと!
各地方ごとの表
地方名 | 授業料等 | 教科書・学習参考教材 | 補習教育 | 教育費計 |
北海道 | 10,009 | 434 | 3,795 | 14,238 |
東北 | 9,172 | 310 | 2,558 | 12,041 |
関東 | 18,085 | 359 | 5,932 | 24,376 |
北陸 | 10,629 | 248 | 2,688 | 13,565 |
東海 | 11,592 | 231 | 4,444 | 16,267 |
近畿 | 15,494 | 304 | 5,263 | 21,060 |
中国 | 11,857 | 302 | 3,774 | 15,933 |
四国 | 7,638 | 255 | 3,029 | 10,921 |
九州 | 10,345 | 378 | 3,722 | 14,445 |
沖縄 | 7,375 | 343 | 1,838 | 9,556 |
関東 | 20,115 | 402 | 6,548 | 27,065 |
中京 | 11,195 | 304 | 5,336 | 16,835 |
近畿 | 15,977 | 319 | 5,500 | 21,796 |
北九州・福岡市 | 11,796 | 305 | 5,440 | 17,540 |
平均 | 12,234 | 321 | 4,276 | 16,831 |
各都市部ごとの表
地方名 | 授業料等 | 教科書・学習参考教材 | 補習教育 | 教育費計 |
札幌市 | 9,988 | 323 | 5,619 | 15,930 |
青森市 | 7,924 | 400 | 1,931 | 10,254 |
盛岡市 | 13,196 | 456 | 3,611 | 17,264 |
仙台市 | 17,133 | 431 | 2,105 | 19,668 |
秋田市 | 8,117 | 346 | 2,448 | 10,911 |
山形市 | 10,550 | 317 | 2,683 | 13,550 |
福島市 | 10,699 | 398 | 5,200 | 16,296 |
水戸市 | 14,771 | 298 | 5,921 | 20,990 |
宇都宮市 | 12,274 | 388 | 3,884 | 16,546 |
前橋市 | 9,424 | 149 | 2,446 | 12,020 |
さいたま市 | 26,309 | 480 | 9,730 | 36,519 |
千葉市 | 25,083 | 402 | 5,305 | 30,790 |
東京都区部 | 27,004 | 355 | 7,779 | 35,138 |
横浜市 | 21,973 | 645 | 8,174 | 30,792 |
新潟市 | 18,173 | 601 | 2,701 | 21,476 |
富山市 | 6,830 | 176 | 2,427 | 9,432 |
金沢市 | 20,061 | 359 | 6,246 | 26,666 |
福井市 | 10,279 | 390 | 3,162 | 13,831 |
甲府市 | 12,522 | 285 | 3,629 | 16,436 |
長野市 | 7,575 | 230 | 2,262 | 10,067 |
岐阜市 | 14,656 | 543 | 9,222 | 24,421 |
静岡市 | 11,993 | 319 | 3,896 | 16,208 |
名古屋市 | 11,859 | 417 | 3,576 | 15,852 |
津市 | 24,451 | 404 | 6,132 | 30,987 |
大津市 | 12,576 | 452 | 6,183 | 19,211 |
京都市 | 14,845 | 446 | 4,589 | 19,879 |
大阪市 | 13,794 | 243 | 4,352 | 18,390 |
神戸市 | 4,273 | 251 | 1,934 | 6,458 |
奈良市 | 27,550 | 566 | 6,214 | 34,330 |
和歌山市 | 9,755 | 309 | 2,384 | 12,448 |
鳥取市 | 7,153 | 239 | 1,896 | 9,287 |
松江市 | 7,774 | 441 | 2,643 | 10,858 |
